OPERATIONAL REPORT FOR OPREP NUMBER: 78
| Index | 137 |
| Reel | A0856 |
| Page | 1020 |
| Form Type | Form34a |
| OpRep No. | 78 |
| Subsection | 1 |
| Mission Date | 21 Jun 1944 |
| Mission No. | 44-45 |
| Bomb Group | |
| A/C No. | |
| Target | Montarguail / Ligascourt |
| Take-off Place | Little Walden, Essex |
| Landing Place | Little Walden, Essex |
| Take-off Time | 08:50:00 |
| Time Over Target | 10:30:00 |
| Landing Time | 11:40:00 |
| Altitude | 11600 |
| Weather | 10/10. |
| Bombing Results | Unobserved |
| Enemy Opposition | Nil |
| B1. A/C Dispatched | 2xB-26, 2xA-20 |
| B2. A/C Attacking | 3/PT |
| B3. A/C Abortive (weather-personnel-mechanical-other) | 0-0-0-1 (Equipment Failure [Ligescourt]) |
| B4. A/C Missing | Nil |
| B5. A/C Destroyed - Before Target | Nil |
| B6. A/C Destroyed - Over & After Target | Nil |
| B7. A/C Damaged | Nil |
| B8. A/C Sorties | 4 |
| G. Casualties | Nil |
| H. E/A Damaged | Nil |
| Field Order (derived) | 386 |
| Bomb Group Led (derived) | 409 |
| Index | 138 |
| Reel | A0856 |
| Page | 1020 |
| Form Type | Form34a |
| OpRep No. | 78 |
| Subsection | 2 |
| Mission Date | 21 Jun 1944 |
| Mission No. | 44-45 |
| Bomb Group | |
| A/C No. | |
| Target | Montarguail / Ligascourt |
| Take-off Place | Little Walden, Essex |
| Landing Place | Little Walden, Essex |
| Take-off Time | 08:50:00 |
| Time Over Target | 10:30:00 |
| Landing Time | 11:40:00 |
| Altitude | 11600 |
| Weather | 10/10. |
| Bombing Results | Unobserved |
| Enemy Opposition | Nil |
| B1. A/C Dispatched | 2xB-26, 2xA-20 |
| B2. A/C Attacking | 3/PT |
| B3. A/C Abortive (weather-personnel-mechanical-other) | 0-0-0-1 (Equipment Failure [Ligescourt]) |
| B4. A/C Missing | Nil |
| B5. A/C Destroyed - Before Target | Nil |
| B6. A/C Destroyed - Over & After Target | Nil |
| B7. A/C Damaged | Nil |
| B8. A/C Sorties | 4 |
| G. Casualties | Nil |
| H. E/A Damaged | Nil |
| Field Order (derived) | 387 |
| Bomb Group Led (derived) | 409 |