OPERATIONAL REPORT FOR OPREP NUMBER: 76
| Index | 133 |
| Reel | A0856 |
| Page | 1016 |
| Form Type | Form34a |
| OpRep No. | 76 |
| Subsection | 1 |
| Mission Date | 21 Jun 1944 |
| Mission No. | 40-41 |
| Bomb Group | |
| A/C No. | |
| Target | Cormette / Beauvoir |
| Take-off Place | Earls Colne, Essex |
| Landing Place | Earls Colne, Essex |
| Take-off Time | 08:40:00 |
| Time Over Target | 10:02:00 |
| Landing Time | 12:05:00 |
| Altitude | 11860 |
| Weather | 10/10. |
| Bombing Results | Unobserved |
| Enemy Opposition | Nil |
| B1. A/C Dispatched | 4 |
| B2. A/C Attacking | 2/PT |
| B3. A/C Abortive (weather-personnel-mechanical-other) | 0-0-0-2 (Equipment Failure, 1 Cormette, 1 Beauvoir) |
| B4. A/C Missing | Nil |
| B5. A/C Destroyed - Before Target | Nil |
| B6. A/C Destroyed - Over & After Target | Nil |
| B7. A/C Damaged | Nil |
| B8. A/C Sorties | 3 |
| G. Casualties | Nil |
| H. E/A Damaged | Nil |
| Field Order (derived) | 386 |
| Bomb Group Led (derived) | 323 |
| Index | 134 |
| Reel | A0856 |
| Page | 1016 |
| Form Type | Form34a |
| OpRep No. | 76 |
| Subsection | 2 |
| Mission Date | 21 Jun 1944 |
| Mission No. | 40-41 |
| Bomb Group | |
| A/C No. | |
| Target | Cormette / Beauvoir |
| Take-off Place | Earls Colne, Essex |
| Landing Place | Earls Colne, Essex |
| Take-off Time | 08:40:00 |
| Time Over Target | 10:02:00 |
| Landing Time | 12:05:00 |
| Altitude | 11860 |
| Weather | 10/10. |
| Bombing Results | Unobserved |
| Enemy Opposition | Nil |
| B1. A/C Dispatched | 4 |
| B2. A/C Attacking | 2/PT |
| B3. A/C Abortive (weather-personnel-mechanical-other) | 0-0-0-2 (Equipment Failure, 1 Cormette, 1 Beauvoir) |
| B4. A/C Missing | Nil |
| B5. A/C Destroyed - Before Target | Nil |
| B6. A/C Destroyed - Over & After Target | Nil |
| B7. A/C Damaged | Nil |
| B8. A/C Sorties | 3 |
| G. Casualties | Nil |
| H. E/A Damaged | Nil |
| Field Order (derived) | 387 |
| Bomb Group Led (derived) | 323 |