OPERATIONAL REPORT FOR OPREP NUMBER: 38
| Index | 173 |
| Reel | A0856 |
| Page | 1081 |
| Form Type | OpRep |
| OpRep No. | 38 |
| Subsection | 1 |
| Mission Date | 8 May 1944 |
| Mission No. | 21 |
| Bomb Group | 322 |
| A/C No. | |
| Target | Evreux-Fauville Airdrome |
| Take-off Place | |
| Landing Place | |
| Take-off Time | 18:25:00 |
| Time Over Target | 19:55:00 |
| Landing Time | 20:54:00 |
| Altitude | 12000 |
| Weather | CAVU |
| Bombing Results | poor |
| Enemy Opposition | Nil |
| B1. A/C Dispatched | 2 |
| B2. A/C Attacking | 2/PT |
| B3. A/C Abortive (weather-personnel-mechanical-other) | 0-0-0-0 |
| B4. A/C Missing | Nil |
| B5. A/C Destroyed - Before Target | Nil |
| B6. A/C Destroyed - Over & After Target | Nil |
| B7. A/C Damaged | Nil |
| B8. A/C Sorties | 2 |
| G. Casualties | Nil |
| H. E/A Damaged | Nil |
| Field Order (derived) | 303 |
| Bomb Group Led (derived) | 322 |
| Index | 174 |
| Reel | A0856 |
| Page | 1081 |
| Form Type | OpRep |
| OpRep No. | 38 |
| Subsection | 2 |
| Mission Date | 8 May 1944 |
| Mission No. | 21 |
| Bomb Group | 322 |
| A/C No. | |
| Target | Evreux-Fauville Airdrome |
| Take-off Place | |
| Landing Place | |
| Take-off Time | 18:40:00 |
| Time Over Target | 20:13:00 |
| Landing Time | 21:15:00 |
| Altitude | 12000 |
| Weather | CAVU |
| Bombing Results | Excellent |
| Enemy Opposition | Nil |
| B1. A/C Dispatched | 2 |
| B2. A/C Attacking | 2/PT |
| B3. A/C Abortive (weather-personnel-mechanical-other) | 0-0-0-0 |
| B4. A/C Missing | Nil |
| B5. A/C Destroyed - Before Target | Nil |
| B6. A/C Destroyed - Over & After Target | Nil |
| B7. A/C Damaged | Nil |
| B8. A/C Sorties | 2 |
| G. Casualties | Nil |
| H. E/A Damaged | Nil |
| Field Order (derived) | 303 |
| Bomb Group Led (derived) | 322 |